DEVAM EDEN KONUT - İŞYERİ
PLANLANAN KONUT - İŞYERİ
TAMAMLANAN KONUT
TAMAMLANAN İŞYERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANAN ALAN
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ PLANLANAN ALAN
AKTİF HAFRİYAT SAHASI
REHABİLİTE EDİLEN SAHA
REHABİLİTE EDİLEN TOPLAM ALAN(M2)
TARIM/YEŞİL ALAN OLARAK KAZANDIRILAN ALAN(M2)
ORMAN OLARAK KAZANDIRILAN ALAN
DİKİLEN FİDAN ADEDİ
Bursamızı daha sağlıklı bir gelecek için kentsel dönüşümle yeniliyoruz.
HAFRİYAT SAHASI | DURUM | ÇALIŞMA SAATLERİ | İLETİŞİM | ÜCRET | BİRİM |
---|---|---|---|---|---|
|
KAPALI | 08:00 - 18:00 | 115,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 60,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 105,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | M3 |
Tek Kullanımlık Barkod (Kantarsız sahalarda araç başına alınacak ücret) 0-10 m³: 1020 TL, 10-18 m³: 1275 TL ve 18-ve üstü m³: 1575 TL